| Müller Thurgau 2004 | 145,- | |
| Víno Valtice | ||
![]() | Velmi oblíbená odrůda s jemnou muškátovou vůní a harmonickou chutí, s nižším obsahem kyselin. Můžeme ji doporučit k méně výrazným předkrmům, zeleninovým polévkám, rybám nebok měkkým sýrům. | |
| Tramín 2004 | 145,- | |
| Víno Valtice | ||
![]() | Výrazně aromatické víno s příjemnou vůní připomínající vůni růží. Svou nezaměnitelnou kořenitou chutí zanechává dlouhý, příjemný dojem. Doporučujeme k různým úpravám drůbeže, také k husím a kachním játrům, těstovinám a sýrům s jemnou chutí. podává se i jako aperitiv nebo na závěr k moučníkům. | |
| Veltlínské zelené 2004 | 145,- | |
| Víno Valtice | ||
![]() | Jemné víno s ovocnou vůní, žlutozelenou barvou a svěží kyselinkou. Má lahodnou kořenitě mandlovou chuť. Doporučujeme podávat k zeleninovým salátům, sýrům, ale i ke smaženým pokrmům. | |
| Rulandské bílé 2004 | 145,- | |
| Víno Valtice | ||
![]() | Plné víno zelenožluté barvy a květnaté vůně připomínající kosatec. Zráním získává až chlebnatou příchuť. Dokonale ladí ke kuřecím prsíčkům, k zeleninovým salátům, k sýrům a k mírně pikantním pokrmům. | |
| Ryzlink vlašský 2004 | 145,- | |
| Víno Valtice | ||
![]() | Vyniká jemnou odrůdovou vůní připomínající vlašské ořechy, květiny, čerstvé luční seno nebo zelená jablka. Nejlepší vlastnosti Ryzlinku vlašského jsou umocněny kombinací s pokrmy z lehkého bílého masa, vepřovou pečení, zabijačkou či kachnou. | |
| Rulandské modré 2004 | 170,- | |
| Víno Valtice | ||
![]() | Charakteristická světle rubínová barva, jemně ovocná, až květinová vůně a plná samotová chuť jsou chloubou této stále více vyhledávané odrůdy. Vhodné k úpravám vepřového masa, zvěřiny i jiných tmavých mas, ale i k moučníkům a sladkým dezertům. | |
| Modrý portugal 2004 | 170,- | |
| Víno Valtice | ||
![]() | Víno barvy jasně rubínové, jemné vůně, lahodné chuti, s nižším obsahem tříslovin i kyselin. Velmi příjemné pitelné víno, vhodné k pikantnějším úpravám krocana, kachny, husy nebo bažanta. Výborně uplatní své nevšední vlastnosti ve spojení s pokrmy za zvěřiny. | |
| Frankovka 2004 | 170,- | |
| Víno Valtice | ||
![]() | Víno rubínově červené barvy, ve vůni připomínající jádra peckovin až čokolády, s charakteristickou tříslovinou, která připomíná chuť čerstvých hroznů. V Čechách je velmi oblíbená. Podávejte k tmavým masům, pečené huse a kachně, ke zvěřině, uzeným a plísňovým sýrům. | |
| Cabernet Sauvignon 2004 | 160,- | |
| Víno Valtice | ||
![]() | Bohaté víno tmavě rubínové barvy, aromatické, až ohnivé, s typickou odrůdovou chutí připomínající černý rybíz. Vznešenost vyzrálého vína si zaslouží podávat jej k vybraným pokrmům z tmavého masa a zvěřiny, je velmi vhodné k tvrdým sýrům. | |
| Svatovavřinecké 2004 | 160,- | |
| Víno Valtice | ||
![]() | Oblíbené víno s příjemným buketem a lahodnou vůní připomínající sušené švestky nebo povidla. Typická odrůdová chuť s harmonickým poměrem tříslovin a kyselin. Hodí se ke zvěřině, guláši, uzenému masu, vhodně doplňuje výrazné úpravy vepřového, husy nebo kachny. | |
| Zweigeltrebe 2004 | 160,- | |
| Víno Valtice | ||
![]() | Odrůda vyšlechtěná ze Svatovavřineckého a Frankovky. Středně temně červené víno velmi příjemné harmonie s jemnou tříslovinou a ovocnými tóny. Je vhodným společníkem jemně kořeněným masům, k bažantovi, biftekům, těstovinám, ale k tvrdým sýrům. | |
V naší provozovně byl zaveden a je udržován funkční systém tzv. kritických bodů - systém HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points). Jedná se o systém preventivních opatření, sloužících k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů během všech činností, které souvisejí s výrobou, zpracováním, skladováním, manipulací a prodejem konečnému zákazníkovi.